รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น NO.: | RV500Y | ความเร็วในการสูบน้ำ: | 500 ลบ.ม./ชม |
---|---|---|---|
แรงดันสูงสุด: | 0.005 มิลลิบาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า: | 100มม |
พลังงานของมอเตอร์: | 2.2KW | ระดับเสียง: | 68dB |
โหมดทำความเย็น: | การเย็นอากาศ | น้ําหนักสะสม: | 155KG |
ยี่ห้อ: | ฮอกไกโด | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องที่มีพาเลท |
รายละเอียด: | 740*300*285มม. | สัญลักษณ์: | ฮอกไกโด |
สาเหตุ: | ตงกวนประเทศจีน | รหัส Hs: | 8414100090 |
สามารถในการผลิต: | 50/ เดือน | ||
เน้น: | ปั๊มราก 500m3/h ความแรงสูง0.005mbar ปั๊มรากระบายความร้อนสูง,0.005mbar High Vacuum Roots Pumps |
รถเรฟเวอร์ซีของเราRVT และ RV-Y เครื่องยกระดับความว่างทางกลคือปั๊มระบายความว่างไร้น้ํามันที่ทํางานร่วมกันกับปั๊มรองรับสําหรับการใช้งานที่หยาบและระบายความว่างสูงทั้งหมดที่ต้องการความเร็วการปั๊มที่ใหญ่เครื่องยกระดับความว่างของเราทํางานโดยสิ้นเชิงไร้สัมผัสและไม่มีของเหลวประปา เช่น น้ํามันหรือน้ําออกในห้องว่าง เครื่องยกระดับความว่าง MB-Y มีวาล์วบายพาส
รูปแบบสินค้า | 50/60Hz | RV500Y |
ความเร็วการสูบ | 50Hz | 500m3/h |
60Hz | 600m3/h | |
ความ กดดัน ที่ สุด | mbar | 0.005 |
Outlet Diam | พ่อ | 8000 |
กว้างช่องเข้า | มม | 100 |
โวลเตชั่น | 50Hz | 200-240/345-415V |
60Hz | 220-275/380-480 วอลต์ | |
พลังงานของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 2.2 |
ความเร็วหมุน | r/min | 3000 |
ระดับเสียง | dB | 68 |
โหมดการเย็น | การเย็นอากาศ | |
น้ําหนักสะสม | กก | 155 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Qin
โทร: +8618825511212
แฟกซ์: 86-0769-38832313