| รุ่น NO.: | RV1000ปี | ความเร็วในการสูบน้ำ: | 1,000 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| แรงดันสูงสุด: | 0.005 มิลลิบาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า: | 100มม |
| พลังงานของมอเตอร์: | 4กิโลวัตต์ | ระดับเสียง: | 68dB |
| โหมดทำความเย็น: | การเย็นอากาศ | น้ําหนักสะสม: | 233กก |
| ยี่ห้อ: | ฮอกไกโด | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องที่มีพาเลท |
| รายละเอียด: | 740*300*285มม. | สัญลักษณ์: | ฮอกไกโด |
| สาเหตุ: | ตงกวนประเทศจีน | รหัส Hs: | 8414100090 |
| สามารถในการผลิต: | 50/ เดือน | ||
| เน้น: | น้ํามันรากปั๊มระบายความร้อน Booster,วิศวกรรมเคมี Roots พั๊มระบายความร้อน Booster,ยารักษาเชื้อรา ปั๊มระบายความร้อน |
||
รถเรฟเวอร์ซีของเราRVT และ RV-Y เครื่องยกระดับความว่างทางกลคือปั๊มระบายความว่างไร้น้ํามันที่ทํางานร่วมกันกับปั๊มรองรับสําหรับการใช้งานที่หยาบและระบายความว่างสูงทั้งหมดที่ต้องการความเร็วการปั๊มที่ใหญ่เครื่องยกระดับความว่างของเราทํางานโดยสิ้นเชิงไร้สัมผัสและไม่มีของเหลวประปา เช่น น้ํามันหรือน้ําออกในห้องว่าง เครื่องยกระดับความว่าง MB-Y มีวาล์วบายพาส
| รูปแบบสินค้า | 50/60Hz | RV1000Y |
| ความเร็วการสูบ | 50Hz | 1000m3/h |
| 60Hz | 1200m3/h | |
| ความ กดดัน ที่ สุด | mbar | 0.005 |
| Outlet Diam | พ่อ | 8000 |
| กว้างช่องเข้า | มม | 68 |
| โวลเตชั่น | 50Hz | 200-240/345-415V |
| 60Hz | 220-275/380-480 วอลต์ | |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 4 |
| ความเร็วหมุน | r/min | 3000 |
| ระดับเสียง | dB | 68 |
| โหมดการเย็น | การเย็นอากาศ | |
| น้ําหนักสะสม | กก | 233 |








ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Qin
โทร: +8618825511212
แฟกซ์: 86-0769-38832313